Cmp Wie Fallen Größen Aus
Mehr erfahren
Campagnolo / CMP ist schon vor über fifty Jahren als Familienunternehmen gegründet worden und hat sich durch konsequente Weiterentwicklung und steter Orientierung an den Bedürfnissen der Kunden zu einem führenden Hersteller von funktioneller Outdoor- und Sportbekleidung entwickelt. Auch bei Funktionsbekleidung in Übergrößen zählen Campagnolo Produkte schon seit langem zu den beliebtesten Kleidungsstücken auf dem Markt. Gerade dice Softshells in Übergröße sind mittlerweile schon echte Klassiker und in vielen Farben erhältlich.
Damit Du Dich bei den Größen von Campagnolo zurecht findest haben wir hier für Dich die passenden CMP Größentabellen für Damen, Herren und Unisex zum nachmessen zusammengestellt. Solltest Du Dir doch nicht sicher sein, so kontaktiere doch einfach unseren Service über WhatsApp (+49 163 826 545 0), Telefon (08709 - 94 30 136) oder Electronic mail (service@outdoor-renner.de) und wir helfen Dir gerne weiter.
Hier geht es zum CMP Campagnolo Store für große Größen.
Umrechner für Deine Maße und Campagnolo Größen
Hier kannst Du ganz praktisch Deine persönlichen Maße in die passende Campagnolo Größe umrechnen. Unten kannst Du Deine Werte auch mit der Tabellenübersicht vergleichen.
Europa / EU | DE | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|
Europa / European union | Deutschland | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|
Größe DE | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|
EU Größe | Größe DE | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 165-167 | ninety | 72 | 98 |
S | 38 | 167-169 | 94 | 76 | 102 |
M | xl | 169-171 | 98 | 80 | 106 |
Fifty | 42 | 170-171 | 102 | 84 | 110 |
XL | 44 | 171-172 | 106 | 90 | 114 |
XXL | 46 | 172-173 | 112 | 96 | 118 |
XXXL | 48 | 173-174 | 118 | 102 | 122 |
Größe Eu | Größe DE | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|
K | l | 176-178 | 100 | 90 | 106 |
L | 52 | 178-180 | 104 | 94 | 110 |
Forty | 54 | 180-182 | 108 | 98 | 114 |
XXL | 56 | 182-184 | 112 | 102 | 118 |
3XL | 58 | 184-186 | 116 | 106 | 122 |
4XL | sixty | 186-188 | 120 | 110 | 126 |
Größe DE | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|
S | 170-172 | 88 | 78 | 94 |
One thousand | 173-175 | 94 | 84 | 100 |
L | 176-178 | 100 | xc | 106 |
Twoscore | 179-181 | 106 | 96 | 112 |
XXL | 182-184 | 112 | 102 | 118 |
3XL | 184-186 | 118 | 108 | 124 |
4XL | 187-189 | 124 | 114 | 130 |
Zur Übersicht aller Größentabellen
Source: https://www.outdoor-renner.de/Campagnolo-Groessen/
0 Response to "Cmp Wie Fallen Größen Aus"
Post a Comment